Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Plantronics Blackwire Series Tableau de Comparaison
Vous trouverez ci-dessous une matrice comparant les principales caractéristiques des différents Plantronics Blackwire Headsets
Plantronics Blackwire C3220 Series
C3210 USB-A | C3210 USB-C | C3215 USB-A | C3215 USB-C | C3220 USB-A | C3220 USB-C | C3225 USB-A | C3225 USB-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style de port | monaurale | monaurale | monaurale | monaurale | binaurale | binaurale | binaurale | binaurale |
Type USB | A | C | A | C | A | C | A | C |
Connexion | USB | USB | USB & 3.5mm | USB & 3.5mm | USB | USB | USB & 3.5mm | USB & 3.5mm |
Réduction du bruit | ||||||||
Sac de transport inclus | ||||||||
Large bande | ||||||||
SoundGuard Protection | ||||||||
Ear Cushions | Mousse | Mousse | Leatherette | Leatherette | Mousse | Mousse | Leatherette | Leatherette |
EQ dynamique |
Plantronics Blackwire C5200 Series
C5210 USB-A | C5210 USB-C | C5220 USB-A | C5220 USB-C | |
---|---|---|---|---|
Style de port | monaurale | monaurale | binaurale | binaurale |
Type USB | A | C | A | C |
Réduction du bruit | ||||
Large bande | Sac de transport inclus | |||
SoundGuard Protection | ||||
EQ dynamique |
Plantronics Blackwire C700 Series
C710 | C710-M | C720 | C720-M | C725 | C725-M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Style de port | monaurale | monaurale | binaurale | binaurale | binaurale | binaurale |
Se plie à plat | ||||||
Qualité audio | Large bande Traitement des signaux numériques |
Large bande Traitement des signaux numériques |
Large bande Traitement des signaux numériques |
Large bande Traitement des signaux numériques |
Large bande Traitement des signaux numériques |
Large bande Traitement des signaux numériques |
SoundGuard® Protection | ||||||
Microphone Suppression du bruit |
||||||
Optimisé pour Microsoft Skype pour Business |
||||||
Bluetooth |
Visitez notre Plantronics Blackwire FAQs pour une liste des questions fréquemment posées.
Plantronics Blackwire Series Headsets