Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Sennheiser MB Pro Wireless Headset Tableau de Comparaison
Voir tous les produits Sennheiser
Style de port | Pièces d'oreille | Suppression du bruit | Protection ActiveGuard | Type de flèche | Optimisé pour Microsoft Lync | Clé USB | Puissance | Connectivité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB Pro 1 | Bandeau | Monaurale | Cliquet réglable | USB Câble | Smartphones et appareils compatibles Bluetooth | ||||
MB Pro 1 UC | Bandeau | Monaurale | Cliquet réglable | Support de charge | PC / Softphones, Smartphones et périphériques compatibles Bluetooth | ||||
MB Pro 1 UC ML | Bandeau | Monaurale | F | Cliquet réglable | Support de charge | PC / Softphones, Smartphones et périphériques compatibles Bluetooth | |||
MB Pro 2 | Bandeau | Binaural | Cliquet réglable | USB Câble | Smartphones et appareils compatibles Bluetooth | ||||
MB Pro 2 UC | Bandeau | Binaural | Cliquet réglable | Support de charge | PC / Softphones, Smartphones et périphériques compatibles Bluetooth | ||||
MB Pro 2 UC ML | Bandeau | Binaural | Cliquet réglable | Support de charge | PC / Softphones, Smartphones et périphériques compatibles Bluetooth |
S'il vous plaît visitez notre Sennheiser MB Pro Wireless Headsets FAQs pour une liste des questions fréquemment posées.